Ducati Monster S4
Motor | Luftgekühlter V2-Zylinder-Viertakt-Motor, 8 Ventile ohc desmo Bohrung x Hub: 94 x 66 mm |
Hubraum | 916 ccm |
Leistung | 74 KW (101 PS) bei 8750 U/min Leistungsumrüskit: 98 PS |
Max. Drehmoment | 92 Nm (9,4 Kpm) bei 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Motormanagement |
Kraftstoff | Bleifrei, mind. Oktanzahl ROZ 95 |
Starter / Zündung | Elektrisch / Transistor; digital |
Getriebe | 6 Gang-Getriebe |
Fahrgestell
|
Gitterrohrrahmen aus Stahl. |
Federweg vorn / hinten | 120 mm / 144mm |
Reifen vorn / hinten | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
Bremsen vorn | Gelocht Doppelscheibenbremse 320 mm |
Bremsen hinten | Gelochte Einscheibenbremse 245 mm |
Kraftübertragung | O-Ring Kette |
Gesamtlänge x Breite x Höhe | x x mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Trockengewicht | 196 Kg |
zul. Gesamtgewicht | 385 Kg |
maximale Zuladung | 176 Kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 101 PS: 230 Km/h |
Abgasreinigung | - |
Farben | k.A. |
Preis | 22296,00 DM / 11399,70 € |
Nebenkosten | |
Steuer | 133,20 DM / 68,10 € |
Versicherung
|
Haftpflichtversicherung : 424,00 DM / 216,79
€
Teilkaskoversicherung : 267,80 DM / 136,92 € (SB 300,- DM)
Preise bei 100 % Beitragsrate (98 PS). Quelle: HUK-COBURG |
Garantie und Service | |
k.A. | |
Messwerte | |
Gewicht | vollgetankt 209 Kg |
Topspeed | solo liegend 234 Km/h |
Beschleunigung | von 0 auf 100 Km/h in 3,2 s * (* 101 PS Version) |
Durchzug | im 4. Gang von 50 auf 140 Km/h in 7,5 s * |
Testverbrauch | Normalbenzin 5,3 l / 100 Km |
Bereifung vorn / hinten | k.A. / k.A. |
Technische Daten als PDF-Datei: | ||
offizielle Ducati Webseite: | http://www.ducati.it | |
Stand 17.01.2001 |
Dieses Datenblatt wurde der MotorradListe2001 entnommen! licensed by MssA