Kawasaki ZR-7S
Motor | Luftgekühlter 4-Zylinder-Viertakt-Reihenmotor, 8 Ventile DOHC, Bohrung x Hub: 66 x 54 mm |
Hubraum | 739 ccm |
Leistung | 56 KW (76 PS) bei 9500 U/min Leistungsumrüskit: 34 PS, 50 PS |
Max. Drehmoment | 63 Nm (6,42 Kpm) bei 7300 U/min |
Gemischaufbereitung | Vier Keihin-Gleichdruck-Vergaser mit 32 mm Durchlass |
Kraftstoff | Bleifrei, mind. Oktanzahl ROZ 91 |
Starter / Zündung | Elektrisch / Transistor; digital |
Getriebe | 5 Gang-Getriebe |
Fahrgestell
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Teleskopgabel mit 41 mm Standrohren, Schwinge mit in der Zugstufe und Federvorspannung verstellbarem Uni-Trak Federsystems |
Federweg vorn / hinten | 130 mm / 130 mm |
Reifen vorn / hinten | 120/70 ZR17 58W TL, 160/60 ZR17 69W TL |
Bremsen vorn | Gelochte Doppelscheibenbremse 300 mm |
Bremsen hinten | Gelochte Einscheibenbremse 240 mm |
Kraftübertragung | O-Ring-Kette |
Gesamtlänge x Breite x Höhe | 2108 x 765 x 1215 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe | 815 mm |
Trockengewicht | 210 Kg |
zul. Gesamtgewicht | 416 Kg |
maximale Zuladung | 178 Kg |
Tankinhalt | 22 l |
Höchstgeschwindigkeit | 34 PS: 158 Km/h; 50 PS: 170 Km/h; 76 PS: 205 Km/h |
Abgasreinigung | KCA-System |
Farben | Rot, Silber und Blau |
Preis | 13220,00 DM / 6759,28 € |
Nebenkosten | |
Steuer | 108,00 DM / 55,22 € |
Versicherung
|
Haftpflichtversicherung : 239,50 DM / 122,45
€
Teilkaskoversicherung : 90,90 DM /
46,48 € (SB 300,- DM)
Preise bei 100 % Beitragsrate (34 PS). Quelle: HUK-COBURG |
Garantie und Service | |
Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Kundendienst bei 1000 Km, und dann alle 6000 Km. | |
Messwerte | |
Gewicht | vollgetankt 238 Kg |
Topspeed | solo liegend 211 Km/h |
Beschleunigung | von 0 auf 100 Km/h in 3,4 s |
Durchzug | im 5. Gang von 60 auf 140 Km/h in 11,7 s * |
Testverbrauch | Normalbenzin 5,8 l / 100 Km |
Bereifung vorn / hinten | Bridgestone BT 020F / Bridgestone BT 020R |
Veränderungen | |
Leistung | 76 PS |
Baujahr | 2001 |
Ist im Besitz, seit | Februar 2001 |
Motorschutzbügel | Original Kawasaki Zubehör |
Hinterradabdeckung | aus Carbon vom Zubehörhandel |
Gabelfedern | Whilbers Progressive Gabelfeder |
Ventilkappen | Kolbendesign, Farbe: rot |
Zubehör | |
Bremsscheibenschloss | ABUS GRANIT Victory |
Koffer | Hein Gericke Satteltaschensatz Pro Sports |
Technische Daten als PDF-Datei: | zr_7s.pdf | 52 KB |
offizielle Kawasaki Webseite: | http://www.kawasaki.de/ | |
Stand 01.01.2001 |
Dieses Datenblatt wurde der MotorradListe2001 entnommen! licensed by MssA